Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner:
Verwaltung | ||
Zentrale Telefonnummer | 034464 - 661-0 | |
Herr Dr. List | Verbandsgeschäftsführer | 034464 - 661-10 |
Frau Hinkler | Sekretariat | 034464 - 661-11 |
Sekretariat | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Herr Beyer | Leiter Controlling | 034464 - 661-15 |
Frau Müller | Controlling / Personalwesen | 034464 - 661-17 |
Frau Klukas | Verwaltungsrecht | 034464 - 661-18 |
Frau Ochsenfarth | Hauptbuchhaltung / Rechnungswesen | 034464 - 661-51 |
Frau Kühn-Wýstrach | Anlagenbuchhaltung | 034464 - 661-52 |
Frau Taraba | Forderungsmanagement | 034464 - 661-53 |
Frau Erbe-Kusch | Finanzbuchhaltung / Rechnungswesen | 034464 - 661-54 |
Frau Böttger | Finanzbuchhaltung / Rechnungswesen | 034464 - 661-55 |
Datenschutzbeauftragter |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Kundenbetreuung | ||
Frau Trautwein | Gebühren: Bereich Laucha-Bad Bibra | 034464 - 661-60 |
Herr Franz | Gebühren: Bereich Freyburg / Naumburg / Wethautal | 034464 - 661-61 |
Frau Schorch | Gebühren: Bereich Nebra | 034464 - 661-62 |
Frau Dietzsch | Einmalentgelte / Beiträge | 034464 - 661-63 |
Technik | ||
Bereich Wasser | ||
Herr Zanke | Bereichsleiter Wasser | 034464 - 661-20 |
Frau Geithe | Sachbearbeiterin Bereich Wasser | 034464 - 661-21 |
Herr Altenburg | Meister Wasser Netz/Wasserwerke | 034464 - 661-23 |
Frau Klawonn | Sachbearbeiterin Bereich Wasser | 034464 - 661-24 |
Herr Kemnitz | Investitionen Projektsteuerung Wasser | 034464 - 661-25 |
Herr Wagner | Meister Technischer Service | 034464 - 661-27 |
Frau Freytag | Technischer Service Wasserzähler / Lager |
034464 - 661-28 |
Herr Szkasko | Technischer Service Grafische Informationssysteme / IT |
034464 - 661-29 |
Bereich Abwasser | ||
Herr Wiegand | Bereichsleiter Abwasser | 034464 - 661-30 |
Frau Wengel | Sachbearbeiterin Bereich Abwasser Grundstücksverwaltung / Dezentrale Anlagen |
034464 - 661-31 |
Herr Götze | Meister Abwasser Netz | 034464 - 661-32 |
Herr Anton | Meister Kanalservice | 034464 - 661-33 |
Herr Kuder | Meister Kläranlagen - Kläranlage Karsdorf |
034464 - 661-35 |
Herr Franke | - Kläranlage Freyburg - Kläranlage Laucha |
034464 - 661-36 |
Investitionen / Projektsteuerung | ||
Frau Schütt | Bereichsleiterin Investitionen / Projektsteuerung | 034464 - 661-40 |
Herr Niedlich | Liegenschaften / Dienstbarkeiten | 034464 - 661-41 |
Frau Rohland | Liegenschaften / TSM | 034464 - 661-46 |
Herr Rudek | Investitionen / Projektsteuerung Wasser | 034464 - 661-44 |
Kläranlagen | ||
Kläranlage Freyburg | 034464 - 28091 | |
Kläranlage Laucha | 034462 - 21658 | |
Kläranlage Karsdorf | 034461 - 55250 | |
Bereitschaft | außerhalb der Geschäftszeiten | |
Trinkwasser | 034464 - 661-0 | |
Abwasser | Bereich KA Freyburg inkl. Großjena, Großwilsdorf, Kleinjena, Roßbach | 034464 - 661-0 |
Abwasser | Bereich KA Laucha | 034462 - 21658 |
Abwasser | Bereich KA Karsdorf | 034461 - 55250 |